Горизонтальный обрабатывающий центр серии HPC – это высокопроизводительный модульный обрабатывающий центр, созданный совместно с немецкой компанией WEMA VOGTLAND по технологии.
Горизонтальный обрабатывающий центр серии HPC - это высокопроизводительный модульный обрабатывающий центр, созданный совместно с немецкой компанией WEMA VOGTLAND по технологии. Модульный обрабатывающий центр может применяться на автоматизированных производственных линиях. Качество станков этой серии отличается надежностью и отвечает высоким требованиям клиентов к эффективной обработке. Благодаря интерфейсу автоматизации можно быстро создать самую передовую интеллектуальную производственную систему.
1.Максимальная скорость подачи может достигать 70 м/мин
2.Максимальное ускорение может достигать 1,5 g
3.Компактная конструкция, меньший размер занимаемой площади
4.Подходит для сухой резки или традиционной влажной резки
5.Модульная конструкция
6.Гибкая схема удаления стружки, обеспечивающая различные решения для удаления боковой и задней стружки в соответствии с потребностями заказчика.
7.Подходит для различных методов погрузки и разгрузки: ферменной конструкции, робота, ручной погрузки и разгрузки
8.Система управления: опциональная серия Сименс 840DSL или ФАНУК 31i
Модель машины | HPC40 | HPC63 | HPC100 | |
ход | Оси X, Y, Z X, | 400×500×450mm | 630×500×630mm | 1000×630×630mm
1000×800×630mm(необязательный) |
Поворотный стол по оси B (поворотный стол с крутящим моментом) | 360° | 360° | 360° | |
Соединение осевой линии шпинделя с поверхностью поворотного стола | 180-680 | 200-700 | 200-1000 | |
Расстояние от торца шпинделя до центра поворотного стола | 150 | 200 | 200 | |
верстак | Рабочая поверхность поворотного стола | Φ400 | Φ400/Φ500(необязательныйOptional) | Φ500/Φ630(необязательныйOptional) |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | 500kg | 600kg | 600kg/800kg | |
Угол поворота стола | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
Высота стола | 920 | 1080 | 1160 | |
главная ось | Скорость вращения шпинделя | 50-15000rpm | 50-15000rpm | 50-8000rpm |
Коническое отверстие шпинделя | HSK-A63 | HSK-A63 | BT50 | |
Мощность привода шпинделя | 13.2/26/46.3kW | |||
Характеристики крутящего момента шпинделя | 70/100/170N·m | |||
Время разгона | 0.8S/1.25S(10000/15000rpm) | |||
Скорость подачи | Высокая скорость перемещения | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min |
Скорость подачи при обработке | 1-20000mm/min | 1-20000mm/min | 1-20000mm/min | |
Ускорение (X/Y) | 1g | 1g | 1g | |
Автоматическая смена инструмента | Емкость магазина для инструментов | 12шт/24шт (опционально) | 12шт/24шт (опционально) | 24шт (опционально) |
Максимальный диаметр инструмента | Φ165mm | Φ165mm | Φ250mm | |
Максимальная длина инструмента | 275mm | 275mm | 350mm | |
Максимальный вес инструмента | 8kg | 8kg | 15kg | |
Время смены инструмента (от ножа к ножу) | 1.3S | 1.3S | 2.0S | |
Время смены инструмента (от резки к резке) | 3.6s | 3.6s | 4.5S | |
точность | Точность позиционирования | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.005mm |
Точность повторного позиционирования | ±0.003mm | ±0.003mm | ±0.003mm | |
Технические характеристики станка | Длина×ширина×высота Д×Ш×В | 5000×2000×3000 | 5000×2000×3000 | 5000×2500×3000 |
Масса машины | 10000kg | 12000kg | 15000kg |
Таблица размеров контактов HPC63